<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitskreis Geschichte der Geographie</title>
	<atom:link href="http://www.map-service.de/geogeschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.map-service.de/geogeschichte</link>
	<description>Ein Arbeitskreis in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 12:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag von Klaus Kost über Albrecht Haushofer</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Im Begleitprogramm der Austellung &#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221; der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin hält Prof. Klaus Kost (Universität Bochum) am 9. März 2012, 18:15 Uhr, den Vortrag &#8220;Albrecht Haushofer und die Entwicklung der Politischen Geographie &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Begleitprogramm der Austellung <a title="Ausstellung zu Albrecht Haushofer in der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/" target="_blank">&#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221;</a> der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin hält Prof. Klaus Kost (Universität Bochum) am 9. März 2012, 18:15 Uhr, den Vortrag &#8220;Albrecht Haushofer und die Entwicklung der Politischen Geographie bis in die Gegenwart&#8221;. Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage der <a title="GfE" href="http://www.gfe-berlin.de/" target="_blank">Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis „Geschichte der Geowissenschaften“ der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften  e. V. und der Verein Berlin-Brandenburgische Geologie-Historiker „Leopold von Buch“ laden zum nächsten Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften nach Rüderdorf (Brandenburg) vom 11. bis 15 April 2012 ein. Weitere &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis „Geschichte der Geowissenschaften“ der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften  e. V. und der Verein Berlin-Brandenburgische Geologie-Historiker „Leopold von Buch“ laden zum nächsten Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften nach Rüderdorf (Brandenburg) vom 11. bis 15 April 2012 ein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der <a title="Rüdersdorfer Kolloquium" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2012/01/AK-Geschichte-Geowiss.pdf" target="_blank">Ankündigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium zur Geschichte der Meeresforschung</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung veranstaltet am 13. und 14. September 2012 in Lübeck das Syposium &#8220;Vom Mare Balticum zum EU-Meer – Zur Geschichte der Meeresforschung der Ostsee&#8221;. Nähere Informationen finden Sie in der Ausschreibung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung veranstaltet am 13. und 14. September 2012 in Lübeck das Syposium &#8220;Vom Mare Balticum zum EU-Meer – Zur Geschichte der<br />
Meeresforschung der Ostsee&#8221;. Nähere Informationen finden Sie in der <a title="CfP Mare Balticum" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2012/01/CfP-Mare-Balticum.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Rundschreiben erschienen</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Das Rundschreiben 23 und die Jubiläumsliste 2012 sind erschienen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Rundschreiben 23" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2011/12/Rundschreiben-23_Dezember_2011.pdf" target="_blank">Rundschreiben 23</a> und die <a title="Jubiläen 2012" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2011/12/Jubil2012.pdf" target="_blank">Jubiläumsliste 2012</a> sind erschienen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten aus der Kartographiegeschichte</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember wird in London die &#8220;International Society for the History of Maps&#8221; (ISHM) gegründet. Zum Gründungskomitee gehört auch u.a. Frau Prof. Ingrid Baumgärtner (Universität Kassel). Unter der Überschrift &#8220;Exploartion &#8211; Discovery &#8211; Cartography&#8221; findet das 4. Internationale Symposium &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Dezember wird in London die &#8220;International Society for the History of Maps&#8221; (<a title="ISHM" href="http://tinyurl.com/6hy8ycq" target="_blank">ISHM</a>) gegründet. Zum Gründungskomitee gehört auch u.a. Frau Prof. Ingrid Baumgärtner (Universität Kassel).</p>
<p>Unter der Überschrift &#8220;Exploartion &#8211; Discovery &#8211; Cartography&#8221; findet das 4. Internationale Symposium der ICA Commission on the History of Cartography am 28. und 29. Juni 2012 in Budapest statt. Beiträge sind bis zum 15. Februar 2012 unter der Adresse budapest2012@map.elte.hu sehr willkommen. Das <a title="ICA History Cartography 2012" href="http://www.icahistcarto.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=38&amp;Itemid=45" target="_blank">Call for Papers</a> finden Sie hier.</p>
<p>An dieser Stelle sei bereits jetz schon auf die 25. Internationale Konferenz zur Geschichte der Kartographie 2013 hingewiesen, die vom 30. Juni bis 5. Juli 2013 in Helsinki ausgerichtet wird. Die <a title="ICHC 2013" href="http://ichc2013.fi/" target="_blank">Tagungshompage </a>ist bereits online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV. Internationale Konferenz der Historischen Geographen 2012</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/xv-internationale-konferenz-der-historischen-geographen-2012/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/xv-internationale-konferenz-der-historischen-geographen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Vom 6. bis 10. August 2012 findet in der Prager Karls-Universität die XV. International Conference of Historical Geographers statt. Folgende Konferenzthemen sind vorgesehen: Historical geography: past, present and future Teaching historical geography Historical geography archives and methods (research) Borderlands, cores &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/xv-internationale-konferenz-der-historischen-geographen-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 6. bis 10. August 2012 findet in der Prager Karls-Universität die XV. International Conference of Historical Geographers statt. Folgende Konferenzthemen sind vorgesehen:</p>
<p>Historical geography: past, present and future<br />
Teaching historical geography<br />
Historical geography archives and methods (research)<br />
Borderlands, cores and peripheries in historical geographical perspective<br />
Changing rural landscapes: transformation of the countryside<br />
Changing historical towns: transformation of urban space<br />
Nature, society and environmental change<br />
Historical natural hazards and climate change<br />
Historical land use: theory and methods<br />
Regional, national and transnational identities<br />
Heritage: creation, conservation, protection, extinction<br />
Local places – global processes: places of memory – memory of places<br />
Geographies of colonialism and post-colonialism<br />
Spaces of mobility and migration<br />
Spaces of conflict: war and post-war landscapes<br />
Transitioning economies: industrialization, urbanization, and capitalist development<br />
Leisure transition: tourism, sport and recreation<br />
Changing Central Europe<br />
Applied historical geography</p>
<p>Beiträge können noch bis Ende 2011 eingereicht werden. Alle Informationen stehen auf der <a title="ICHG 2012" href="http://www.ichg2012.cz/en/welcome" target="_blank">Kongresshomepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/xv-internationale-konferenz-der-historischen-geographen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung zu Albrecht Haushofer in der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 30. März 2012 zeigt die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin die Ausstellung &#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221;. Die Ausstellung ist als Beitrag zur Erinnerung an den Geographen, Geopolitiker und Literaten konzipiert. Weitere Informationen gibt es &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 30. März 2012 zeigt die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin die Ausstellung &#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221;. Die Ausstellung ist als Beitrag zur Erinnerung an den Geographen, Geopolitiker und                                  Literaten konzipiert. Weitere Informationen gibt es auf der <a href="http://www.gfe-berlin.de/Veranstaltungen/Haushofer/haushofer.html" target="_blank">Homepage</a> der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium „100 Jahre Hermann Credner-Stiftung“</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-%e2%80%9e100-jahre-hermann-credner-stiftung%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-%e2%80%9e100-jahre-hermann-credner-stiftung%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Die Herrmann Credner-Stiftung der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften feiert ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet vom 5. bis 6. November 2011 in Leipzig eine große Jubiläumstagung statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft für Geowissenschaften.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herrmann Credner-Stiftung der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften feiert ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass findet vom 5. bis 6. November 2011 in Leipzig eine große Jubiläumstagung statt. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.dgg.de/cms/front_content.php" target="_blank">Homepage</a> der Gesellschaft für Geowissenschaften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-%e2%80%9e100-jahre-hermann-credner-stiftung%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frist für IGC Cologne 2012 verlängert</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/igu-kommission-geschichte-der-geographie-veranstaltungen-zum-internationalen-geographentag-2012/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/igu-kommission-geschichte-der-geographie-veranstaltungen-zum-internationalen-geographentag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Das Call for Papers für den 32. Internationalen Geographentag in Köln 2012 wurde bis zum 8. Januar 2012 verlängert! Danach können keine Beiträge mehr eingereicht werden. Im August 2012 findet in Köln der 32. Internationale Geographentag statt. Aus diesem Anlass &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/igu-kommission-geschichte-der-geographie-veranstaltungen-zum-internationalen-geographentag-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Das Call for Papers für den 32. Internationalen Geographentag in Köln 2012 wurde bis zum 8. Januar 2012 verlängert! Danach können keine Beiträge mehr eingereicht werden.</span></p>
<p>Im August 2012 findet in Köln der 32. Internationale Geographentag statt. Aus diesem Anlass plant die IGU-Kommission Geschichte der Geographie gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Länderkunde mehrere Veranstaltungen:</p>
<ol>
<li>Pre-Congress “Cartography and Geographical Knowledge in the Public Sphere”, Leipzig 22. August 2012</li>
<li>Exkursion Leipzig – Gotha – Eisenach – Mittelrheintal – Köln, 21.–26. August 2012</li>
<li>Sessions auf dem Internationalen Geographentag “Society and Environment: Conceptions and Representations of Nature(s) in the History of Geography”, 27.–30. August 2012</li>
</ol>
<p>Alle weiteren Informationen enthält die Internetseite der <a title="IGU-Commission History of Geography" href="http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/" target="_blank">IGU-Kommission Geschichte der Geographie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/igu-kommission-geschichte-der-geographie-veranstaltungen-zum-internationalen-geographentag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm der Tagung &#8220;Von A(ltenburg) bis Z(eppelin)&#8221; in Altenburg</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/programm-der-tagung-von-altenburg-bis-zeppelin-in-altenburg/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/programm-der-tagung-von-altenburg-bis-zeppelin-in-altenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 100. Jubiläums der Spitzbergen-Expedition des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Altenburg wird im Naturkundlichen Museum Mauritianum in Altenburg eine wissenschaftshistorische Tagung durchgeführt. Es sollen die verschiedenen interdisziplinären Aspekte der Expeditionen nach Spitzbergen und Forschungen auf Spitzbergen bis zum Ersten &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/programm-der-tagung-von-altenburg-bis-zeppelin-in-altenburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des 100. Jubiläums der Spitzbergen-Expedition des Herzogs Ernst II. von Sachsen-Altenburg wird im Naturkundlichen Museum Mauritianum in Altenburg eine wissenschaftshistorische Tagung durchgeführt. Es sollen die verschiedenen interdisziplinären Aspekte der Expeditionen nach Spitzbergen und Forschungen auf Spitzbergen bis zum Ersten Weltkrieg dargestellt werden.</p>
<p>Das vorläufige Programm finden Sie hier als <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2011/09/Vorläufiges-Programm-Altenburg-2011.pdf" target="_blank">pdf-Datei</a>.</p>
<p>Tagungsanmeldung sind bis 15.9.2011 per Post oder E-Mail an Cornelia Lüdecke zu schicken:<br />
Dr. Cornelia Lüdecke<br />
Fernpaßstraße 3<br />
81373 München<br />
E-Mail: C.Luedecke@lrz.uni-muenchen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/programm-der-tagung-von-altenburg-bis-zeppelin-in-altenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

