<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitskreis Geschichte der Geographie</title>
	<atom:link href="http://www.map-service.de/geogeschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.map-service.de/geogeschichte</link>
	<description>Ein Arbeitskreis in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungen 2013</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/veranstaltungen-2013/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/veranstaltungen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Bereits jetzt sei auf einige Veranstaltung im kommenden Jahr hingewiesen. Der 24. International Congress of History of Science, Technology and Medicine (ICHSTM) wird vom 22. bis 28 Juli 2013 in Manchester ausgerichtet. Die Internationale Kommission Geschichte der Geographie wird sich &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/veranstaltungen-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits jetzt sei auf einige Veranstaltung im kommenden Jahr hingewiesen.<br />
Der 24. International Congress of History of Science, Technology and Medicine (ICHSTM) wird vom 22. bis 28 Juli 2013 in Manchester ausgerichtet. Die Internationale Kommission Geschichte der Geographie wird sich hier mit einem eigenen Panel beteiligen. Die <a title="ICHSTM 2013" href="http://www.ichstm2013.com" target="_blank">Kongress-Internetseite</a> ist bereits online.</p>
<p>Kyoto (Japan) ist 2013 Gastgeber der nächsten Regional Conference der Internationalen Geographischen Union. Auch hier wird sich die Internationale Kommission Geschichte der Geographie beteiligen. Erste Informationen gibt es unter: <a title="Kyoto 2013" href="http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/" target="_blank">http://oguchaylab.csis.u-tokyo.ac.jp/IGU2013/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/veranstaltungen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual International Conference 2012 der Royal Geographical Society &#8211; Institute of British Geographers</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/annual-international-conference-2012-der-royal-geographical-society-institute-of-british-geographers/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/annual-international-conference-2012-der-royal-geographical-society-institute-of-british-geographers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Jahreskonferenz der Royal Geographical Society, die vom 3. bis 5. Juli in Edinburgh stattfindet, gibt es auch mehrere Sitzungen zur Geographiegeschichte, u.a. zu &#8220;Continental European Geographers and World War II&#8221;, &#8220;Geography, Science, and Machines c. 1750-1960&#8243;, &#8220;Historical and &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/annual-international-conference-2012-der-royal-geographical-society-institute-of-british-geographers/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Jahreskonferenz der Royal Geographical Society, die vom 3. bis 5. Juli in Edinburgh stattfindet, gibt es auch mehrere Sitzungen zur Geographiegeschichte, u.a. zu &#8220;Continental European Geographers and World War II&#8221;, &#8220;Geography, Science, and Machines c. 1750-1960&#8243;, &#8220;Historical and cultural narratives of climate security&#8221; und &#8220;Environmental Histories and Historical Geographes of Landscape, Empire and Education&#8221;. Ausführliche Informationen bietet die <a title="AC 2012 RGS" href="http://www.rgs.org/AC2012" target="_blank">Kongress-Homepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/annual-international-conference-2012-der-royal-geographical-society-institute-of-british-geographers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16. Kartographiehistorisches Kolloquium in Marbach</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/16-kartographiehistorisches-kolloquium-in-marbach/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/16-kartographiehistorisches-kolloquium-in-marbach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommission „Geschichte der Kartographie“ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie und die D-A-CH-Arbeitsgruppe deutscher, österreichischer und schweizerischer Kartographiehistoriker laden zum 16. Kartographiehistorischen Colloquium vom 27. bis 29. September 2012 nach Marbach am Neckar ein. Bis zum 13. Mai können noch &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/16-kartographiehistorisches-kolloquium-in-marbach/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kommission „Geschichte der Kartographie“ der Deutschen Gesellschaft für Kartographie und die D-A-CH-Arbeitsgruppe deutscher, österreichischer und schweizerischer Kartographiehistoriker laden zum 16. Kartographiehistorischen Colloquium vom 27. bis 29. September 2012 nach Marbach am Neckar ein. Bis zum 13. Mai können noch Beiträge eingereicht werden. Der <a title="Marbach 2012" href="http://www.kartengeschichte.ch/dach/coll-2012.pdf" target="_blank">Tagungsflyer </a>enthält alle notwendigen Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/16-kartographiehistorisches-kolloquium-in-marbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercator-Jubiläum</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/mercator-jubilaum/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/mercator-jubilaum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund zeigt noch bis zum 10. Juni 2012 die Ausstellung &#8220;500 Jahre Gerhard Mercator &#8211; Vom Weltbild der Renaissance zum Kartenbild der Moderne&#8221;. Weitere Informationen unter: www.mercator500.de Das 30. Internationale Symposium der Internationalen Vereinigung &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/mercator-jubilaum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dortmund zeigt noch bis zum 10. Juni 2012 die Ausstellung &#8220;500 Jahre Gerhard Mercator &#8211; Vom Weltbild der Renaissance zum Kartenbild der Moderne&#8221;. Weitere Informationen unter: <a title="Mercator 500" href="http://www.mercator500.de" target="_blank">www.mercator500.de</a></p>
<p>Das 30. Internationale Symposium der Internationalen Vereinigung der Kartensammler(IMCOS) findet vom 9. bis 12. September2012 in Wien statt. Das Rahmenthema des Symposiums lautet passend zum Mercator-Jahr „Early Cartography in the Habsburg Empire and Commemoration of Mercator&#8217;s 500th Birthday“. Ausführliche Informationen bietet die <a title="Mercator 500 IMCOS" href="http://www.mercator-500.at" target="_blank">Kongress-Homepage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/mercator-jubilaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einweihung der Richthofen-Gedenkbüste in Pokój (Polen)</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/einweihung-der-richthofen-gedenkbuste-in-pokoj-polen/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/einweihung-der-richthofen-gedenkbuste-in-pokoj-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des IX. Weberfestivals im schlesischen Pokój wird am Geburtsort von Ferdinand Freiherr von Richthofen am 7. Juni 2012 feierlich eine Gedenkbüste des berühmten Geographen eingeweiht. Der Festakt ist eingebunden in die Tagung &#8220;Geographieunterrichte in Polen und Deutschland&#8221; und &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/einweihung-der-richthofen-gedenkbuste-in-pokoj-polen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des IX. Weberfestivals im schlesischen Pokój wird am Geburtsort von Ferdinand Freiherr von Richthofen am 7. Juni 2012 feierlich eine Gedenkbüste des berühmten Geographen eingeweiht. Der Festakt ist eingebunden in die Tagung &#8220;Geographieunterrichte in Polen und Deutschland&#8221; und wird von mehreren deutschen und polnischen Institutionen unterstützt. Anmeldungen sind noch bis 15. Mai 2012 möglich. Alle notwendigen Informationen finden Sie auf der Internetseite des <a title="Richthofen 2012" href="http://www.erdkunde.com/richthofen/Programm%20FORT.pdf" target="_blank">Verbandes Deutscher Schulgeographen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/einweihung-der-richthofen-gedenkbuste-in-pokoj-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag von Klaus Kost über Albrecht Haushofer</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Im Begleitprogramm der Austellung &#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221; der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin hält Prof. Klaus Kost (Universität Bochum) am 9. März 2012, 18:15 Uhr, den Vortrag &#8220;Albrecht Haushofer und die Entwicklung der Politischen Geographie &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Begleitprogramm der Austellung <a title="Ausstellung zu Albrecht Haushofer in der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/ausstellung-zu-albrecht-haushofer-in-der-gesellschaft-fur-erdkunde-zu-berlin/" target="_blank">&#8220;Albrecht Haushofer (1903-1945): Zeuge des Widerstands gegen Hitler&#8221;</a> der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin hält Prof. Klaus Kost (Universität Bochum) am 9. März 2012, 18:15 Uhr, den Vortrag &#8220;Albrecht Haushofer und die Entwicklung der Politischen Geographie bis in die Gegenwart&#8221;. Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage der <a title="GfE" href="http://www.gfe-berlin.de/" target="_blank">Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/vortrag-von-klaus-kost-uber-albrecht-haushofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis „Geschichte der Geowissenschaften“ der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften  e. V. und der Verein Berlin-Brandenburgische Geologie-Historiker „Leopold von Buch“ laden zum nächsten Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften nach Rüderdorf (Brandenburg) vom 11. bis 15 April 2012 ein. Weitere &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis „Geschichte der Geowissenschaften“ der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften  e. V. und der Verein Berlin-Brandenburgische Geologie-Historiker „Leopold von Buch“ laden zum nächsten Rüdersdorfer Kolloquium zur Geschichte der Geowissenschaften nach Rüderdorf (Brandenburg) vom 11. bis 15 April 2012 ein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der <a title="Rüdersdorfer Kolloquium" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2012/01/AK-Geschichte-Geowiss.pdf" target="_blank">Ankündigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/rudersdorfer-kolloquium-zur-geschichte-der-geowissenschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium zur Geschichte der Meeresforschung</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Der Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung veranstaltet am 13. und 14. September 2012 in Lübeck das Syposium &#8220;Vom Mare Balticum zum EU-Meer – Zur Geschichte der Meeresforschung der Ostsee&#8221;. Nähere Informationen finden Sie in der Ausschreibung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Arbeitskreis Geschichte der Meeresforschung veranstaltet am 13. und 14. September 2012 in Lübeck das Syposium &#8220;Vom Mare Balticum zum EU-Meer – Zur Geschichte der<br />
Meeresforschung der Ostsee&#8221;. Nähere Informationen finden Sie in der <a title="CfP Mare Balticum" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2012/01/CfP-Mare-Balticum.pdf" target="_blank">Ausschreibung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/symposium-zur-geschichte-der-meeresforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Rundschreiben erschienen</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Das Rundschreiben 23 und die Jubiläumsliste 2012 sind erschienen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="Rundschreiben 23" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2011/12/Rundschreiben-23_Dezember_2011.pdf" target="_blank">Rundschreiben 23</a> und die <a title="Jubiläen 2012" href="http://www.map-service.de/geogeschichte/wp-content/uploads/2011/12/Jubil2012.pdf" target="_blank">Jubiläumsliste 2012</a> sind erschienen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neues-rundschreiben-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten aus der Kartographiegeschichte</title>
		<link>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/</link>
		<comments>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geogeschichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.map-service.de/geogeschichte/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. Dezember wird in London die &#8220;International Society for the History of Maps&#8221; (ISHM) gegründet. Zum Gründungskomitee gehört auch u.a. Frau Prof. Ingrid Baumgärtner (Universität Kassel). Unter der Überschrift &#8220;Exploartion &#8211; Discovery &#8211; Cartography&#8221; findet das 4. Internationale Symposium &#8230; <a href="http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1. Dezember wird in London die &#8220;International Society for the History of Maps&#8221; (<a title="ISHM" href="http://tinyurl.com/6hy8ycq" target="_blank">ISHM</a>) gegründet. Zum Gründungskomitee gehört auch u.a. Frau Prof. Ingrid Baumgärtner (Universität Kassel).</p>
<p>Unter der Überschrift &#8220;Exploartion &#8211; Discovery &#8211; Cartography&#8221; findet das 4. Internationale Symposium der ICA Commission on the History of Cartography am 28. und 29. Juni 2012 in Budapest statt. Beiträge sind bis zum 15. Februar 2012 unter der Adresse budapest2012@map.elte.hu sehr willkommen. Das <a title="ICA History Cartography 2012" href="http://www.icahistcarto.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=38&amp;Itemid=45" target="_blank">Call for Papers</a> finden Sie hier.</p>
<p>An dieser Stelle sei bereits jetz schon auf die 25. Internationale Konferenz zur Geschichte der Kartographie 2013 hingewiesen, die vom 30. Juni bis 5. Juli 2013 in Helsinki ausgerichtet wird. Die <a title="ICHC 2013" href="http://ichc2013.fi/" target="_blank">Tagungshompage </a>ist bereits online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.map-service.de/geogeschichte/allgemein/neuigkeiten-aus-der-kartographiegeschichte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

